第43回 兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会
開催日:令和2年11月8日(日)雨天決行
会 場:丹波市立青垣総合運動公園(グリーンベル青垣)
コース:遠阪川左岸道路(リバーサイドコース)
主催 | 兵庫・丹波もみじの里ハーフマラソン大会実行委員会、丹波市 |
主管 | 丹波市陸上競技協会 |
後援 | 兵庫県、丹波市議会、丹波市教育委員会、神戸新聞社、ラジオ関西、サンテレビジョン、NHK神戸放送局、丹波新聞社、兵庫県走友会、兵庫県トライアスロン協会、中兵庫信用金庫、JA丹波ひかみ、丹波市スポーツ協会、(一社)丹波市観光協会、丹波市商工会 |
支援 | 兵庫県丹波警察署、丹波市消防本部 |
日程 | 受 付 ・・・ 7:30~9:00 開 会 式 ・・・ 9:00~9:30 スタート ・・・ 10:00~ 閉 会 式 ・・・13:00~13:20 |
参加資格 | ハーフの部 15歳以上※中学生不可 5kmの部 中学生以上 ジョギングの部 年齢不問 (小学生2年生以下については保護者同伴とする。) ※車イスでの参加は不可とする。 |
定員 | ハーフ&5km・・・合計2,500名 ジョギングの部・・・500名 |
参加料 | ハーフの部・・・・・・・・3,500円 5kmの部・・・・・・・・3,500円(一般)1,500円(中学生) ジョギングの部・・・・1,000円(計測なし)1,500円(計測あり) |
賞 | ハーフ、5kmの部各種目3位まで賞状贈呈。あわせて1位にはメダル贈呈。 参加者全員に参加賞。完走者には完走証の発行。 ラッキー賞・特別賞。 |
申込締切 | 「第43回(令和2年度)大会は中止」 |
その他 | ・ナンバーカードは主催者で用意します。 申込締切後、大会事務局よりナンバーカード、計測用モノタグ等を送付します。 (大会の約2週間前) ・申込後の参加料の返金はいかなる場合でも行いません。 ・ハーフの部は大会運営上、19.5km地点に関門を設けます。 スタートから2時間40分後に関門に達していない競技者は競技を中止し、 係員の指示にしたがっていただきます。 ・ハーフの部の制限時間は3時間です。3時間経過後は、競技を中止し係員の指示に従っていただきます。 ・競技中の事故については、応急処置のみ主催者側で行いますが、その後の責任は 一切負いません。健康管理には事前に注意し、各自の責任において参加していただきます。 なお、大会当日開会前、受診希望者については血圧測定を行います。 ・大会の映像、写真、記事、個人記録などが新聞、テレビ、雑誌、インターネットに掲載されます。その掲載権は主催者に属します。 |
競技種目
種目・スタート時間 | 男子 | 女子 | |
1部 | ハーフ スタート 10:00 |
1) 15〜20歳 2) 30~34歳 3) 35~39歳 4) 40~44歳 5) 45~49歳 6) 50~54歳 7) 55~59歳 8) 60~64歳 9) 65~69歳 10)70~74歳 11)75歳以上 |
12) 15~29歳 13) 30~34歳 14) 35~39歳 15) 40~44歳 16) 45~49歳 17) 50~54歳 18) 55~59歳 19) 60〜64歳 20) 65~69歳 21) 70~74歳 22) 75歳以上 |
2部 | 5km スタート 10:15 |
23) 中学生の部 24) 高校生の部 25) 18~29歳 26) 30~34歳 27) 35~39歳 28) 40~44歳 29) 45~49歳 30) 50~54歳 31) 55~59歳 32) 60~64歳 33) 65~69歳 34) 70~74歳 35) 75歳以上 |
36) 中学生の部 37) 高校生の部 38)18~29歳 39)30~34歳 40)35~39歳 41)40~44歳 42)45~49歳 43)50~54歳 44)55~59歳 45)60~64歳 46)65~69歳 47)70~74歳 48)75歳以上 |
3部 | ジョギング スタート 10:20 |
49) 2.6km(記録計測なし) 50) 2.6km(記録計測あり) ※小学2年生以下については、保護者の同伴が必要です。 必ず保護者の方も別途お申込みください。 |